Faktúra Zemný plyn 6/2022
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | 113/2022 |
Dátum vystavenia: | — |
Dátum splatnosti: | 22. júna 2022 |
Dátum platby: | 8. júna 2022 |
Dátum evidencie: | 8. júna 2022 |
Suma s DPH: | 307,10 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Mokrá Lúka |
Objednávateľ - Sídlo: | Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka |
Objednávateľ - IČO: | 31949347 |
Dodávateľ: | innogy Slovensko, s.r.o. |
Dodávateľ - Sídlo: | Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
Dodávateľ - IČO: | 44291809 |
Prílohy
Žiadne prílohy.