Skutočná spotreba vody č.d.158
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | 190/2022 |
Dátum vystavenia: | — |
Dátum splatnosti: | 14. novembra 2022 |
Dátum platby: | 31. októbra 2022 |
Dátum evidencie: | 31. októbra 2022 |
Suma s DPH: | 3,42 € |
Sadzba DPH: | DPH 20% |
Objednávateľ: | Obec Mokrá Lúka |
Objednávateľ - Sídlo: | Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka |
Objednávateľ - IČO: | 31949347 |
Dodávateľ: | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávateľ - Sídlo: | Komenského 50, 042 48 Košice |
Dodávateľ - IČO: | 36570460 |
Prílohy
Žiadne prílohy.