Faktúra Zemný plyn 10/2019
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | 189/2019 |
Dátum vystavenia: | — |
Dátum splatnosti: | — |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 7. októbra 2019 |
Suma s DPH: | 155,00 € |
Objednávateľ: | Obec Mokrá Lúka |
Objednávateľ - Sídlo: | Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka |
Objednávateľ - IČO: | 31949347 |
Dodávateľ: | SPP - distribúcia, a.s. Bratislava |
Dodávateľ - Sídlo: | — |
Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.