Faktúra Oprava krovinorezu
Detaily
Číslo/ID dokumentu: | 22049 |
Dátum splatnosti: | 16. mája 2022 |
Dátum platby: | — |
Dátum evidencie: | 2. mája 2022 |
Suma s DPH: | 173,00 € |
Objednávateľ: | Obec Mokrá Lúka |
Objednávateľ - Sídlo: | Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka |
Objednávateľ - IČO: | 31949347 |
Dodávateľ: | Jolana Mitrová, M-M Servis |
Dodávateľ - Sídlo: | Tomášikova 998/154, 050 01 Revúca |
Dodávateľ - IČO: | 37543962 |
Prílohy
Žiadne prílohy.